发布时间:2023-03-13 14:12:02
内容来源:互联网
关键词汇:赣州人才住房有哪些,赣州人才住房房源,赣州市中心城区新建和配建人才住房后续房源情况表
内容简介
市中心城区新建和配建人才住房后续房源情况表截止时间:8月31日序号项目名称所在区域建设主体可供房源(套、㎡)预计交付时间月租金标准(元/㎡)受理窗口开放时间小计80—100100—120120—140140以上二居室三居室二居室三居室四居室三居室四居室1赣州绿地国际博
市中心城区新建和配建人才住房后续房源情况表 | ||||||||||||||||
截止时间:8月31日 | ||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 所在区域 | 建设主体 | 可供房源(套、㎡) | 预计交付时间 | 月租金标准(元/㎡) | 受理窗口开放时间 | |||||||||
小计 | 80—100 | 100—120 | 120—140 | 140以上 | ||||||||||||
二居室 | 三居室 | 二居室 | 三居室 | 四居室 | 三居室 | 四居室 | ||||||||||
1 | 赣州绿地国际博览城配套商住小区一期 | 市本级 | 赣州绿地置业有限公司 | 240 | 110 | 130 | 6 | 待定 | ||||||||
2 | 正荣·悦蓉府 | 蓉江新区 | 赣州市正润置业有限公司 | 60 | 15 | 30 | 15 | 2022 | 9 | 待定 | ||||||
3 | 赣州绿地国际博览城配套商住小区二期 | 市本级 | 赣州绿地置业有限公司 | 349 | 32 | 32 | 156 | 115 | 14 | 2022 | 6 | 待定 | ||||
4 | 金鹏小留园 | 市本级 | 赣州金源房地产开发有限公司 | 17 | 17 | 2022 | 12 | 待定 | ||||||||
5 | 嘉福·樾府 | 经开区 | 赣州市章贡区嘉福发展房地产开发有限公司 | 184 | 76 | 108 | 2022 | 9 | 待定 | |||||||
6 | 谷山·学府 | 经开区 | 经开区建投集团 | 102 | 34 | 68 | 2022 | 6 | 待定 | |||||||
7 | 力高水投君逸府 | 经开区 | 赣州力投房地产有限公司 | 89 | 36 | 53 | 2022 | 9 | 待定 | |||||||
8 | 东投·金麟府 | 章贡区 | 赣州东飞置业有限公司 | 24 | 24 | 2022 | 12 | 待定 | ||||||||
9 | 星州润达城 | 章贡区 | 赣州众星邦置业有限公司 | 138 | 67 | 71 | 2022 | 9 | 待定 | |||||||
10 | 赣州·九里蓝湾 | 经开区 | 赣州峰湾房地产开发有限公司 | 36 | 1 | 13 | 1 | 21 | 2022 | 9 | 待定 | |||||
11 | 银宸公馆 | 经开区 | 赣州市大宸泓德置业有限公司 | 45 | 29 | 16 | 2022 | 9 | 待定 | |||||||
12 | 正祥·清华园 | 市本级 | 赣州锦祥房地产开发有限公司 | 11 | 1 | 1 | 9 | 2022 | 12 | 待定 | ||||||
13 | 赣州保利星州润达城 | 经开区 | 赣州众星晟房地产开发有限公司 | 322 | 100 | 200 | 22 | 2022 | 9 | 待定 | ||||||
14 | 星洲萃苑 | 市本级 | 赣州城投集团 | 858 | 269 | 269 | 254 | 66 | 2022 | 9 | 待定 | |||||
15 | 富力现代城B01地块 | 蓉江新区 | 赣州市富辉房地产开发有限责任公司 | 170 | 170 | 2023 | 12 | 待定 | ||||||||
16 | 星州润达·九玺 | 蓉江新区 | 赣州星智基业有限公司 | 140 | 47 | 51 | 42 | 2023 | 12 | 待定 | ||||||
17 | 新旅明樾府E、H项目 | RJ02-B12-01地块 | 蓉江新区 | 赣州中书资源置业有限公司 | 60 | 18 | 42 | 2023 | 12 | 待定 | ||||||
18 | 嘉福·新天地 | 蓉江新区 | 赣州蓉江新区万辉房地产开发有限公司 | 120 | 60 | 60 | 2023 | 12 | 待定 | |||||||
19 | 清启水木园 | 蓉江新区 | 赣州赣启置业有限公司 | 176 | 3 | 51 | 122 | 2023 | 12 | 待定 | ||||||
20 | 嘉福万达广场 | 西城区K-09-02地块 | 经开区 | 赣州经济技术开发区嘉福发展置业有限公司 | 132 | 6 | 48 | 54 | 24 | 2023 | 9 | 待定 | ||||
21 | 保利时光印象 | 章贡区 | 赣州保达房地产开发有限公司 | 57 | 20 | 28 | 9 | 2023 | 9 | 待定 | ||||||
22 | 赣州峰山·佳和理想 | 章贡区 | 赣州市章贡区峰山佳和房地产开发有限公司 | 72 | 18 | 36 | 18 | 2023 | 9 | 待定 | ||||||
23 | 赣州华达鸿海壹号 | 章贡区 | 赣州华方房地产开发有限公司 | 127 | 42 | 63 | 22 | 2023 | 9 | 待定 | ||||||
24 | 赣州前湾 | 经开区 | 赣州峰湾房地产开发有限公司 | 20 | 10 | 10 | 2023 | 9 | 待定 | |||||||
25 | 力高水投御江府 | 章贡区 | 赣州星润置业有限公司 | 25 | 25 | 2023 | 9 | 待定 | ||||||||
26 | 中恒·富春园 | 经开区 | 赣州中恒树唐房地产开发有限公司 | 225 | 60 | 113 | 52 | 2024 | 6 | 待定 | ||||||
27 | 嘉福万达广场 | 西城区K-09-04地块 | 经开区 | 赣州经济技术开发区嘉福发展置业有限公司 | 52 | 26 | 26 | 2024 | 9 | 待定 | ||||||
28 | 保利和府 | 蓉江新区 | 赣州保达房地产开发有限公司 | 104 | 52 | 52 | 2024 | 12 | 待定 | |||||||
29 | 保利堂悦 | 蓉江新区 | 赣州保达房地产开发有限公司 | 220 | 106 | 114 | 2024 | 9 | 待定 | |||||||
30 | 九里·梦鲤江南 | 章贡区 | 赣州市章贡区峰山江湾房地产开发有限公司 | 39 | 8 | 16 | 15 | 2024 | 9 | 待定 | ||||||
31 |
<
瑞金公开选调医务人员人才引进政策是怎样的?
灵活就业人员应按照哪个年龄办理退休?
>
猜你喜欢 换一组 热门信息 |